Início >
Introdução detalhada a vários parâmetros de desempenho da motocicleta elétrica V2.
visualizações : 415
tempo de atualização : 2023-07-31 15:39:11
O comerciante fornece uma introdução detalhada a vários parâmetros de desempenho da motocicleta elétrica V2 com CEE
Motor Power | 4000W Brushless DC Motor | 3000W Central motor |
Battery | 72v20ah | 72V60ah |
Max Speed | 45km/h | 110-120km/h |
Max Range | 50-60km | 150km |
Climbing capacity | 18° | 25° |
Battery Types | Lithium battery | Lithium battery |
Controller | 18 mosfets | 72V150A |
Battery charging time | 6-8H | 6-8H |
Meter Type | LED | LED |
Brakes(Front/Rear) | Disc/Disc | Disc/Disc |
Shock Absorber(Front/Rear) | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear) | F:110-70-17 ,R:140-70-17 | F:110-70-17 ,R:140-70-17 |
Product Dimensions | 2100*600*1150mm | 2100*600*1150mm |
Packing size | 1950*570*870mm | 1950*570*870mm |
Net Weight | 98kg (Without battery) | 100kg (Without battery) |
G. W | 105kg(Without battery) | 108kg(Without battery) |
Relacionado Notícias

Por que as scooters elétricas são tão populares na UE?
Jun .03.2024
Nos últimos anos, as scooters elétricas se tornaram uma visão onipresente em muitas cidades europeias. Sua popularidade disparou, transformando paisagens urbanas e hábitos de transporte.

Como escolher uma trotinete eléctrica adequada
May .20.2024
As trotinetes eléctricas ganharam popularidade como meio de transporte prático e amigo do ambiente. Aqui está uma compilação de conselhos para o ajudar a tomar uma decisão informada.

A venda quente 2024 scooter elétrico X7
Feb .22.2024
O scooter elétrico X7 de venda quente 2024 é sua melhor escolha.
você pode montar o escooter X7 livremente.
você pode montar o escooter X7 livremente.