Início >
Nova scooter elétrica EM10
visualizações : 443
tempo de atualização : 2023-04-06 16:36:04
Novo scooter elétrico EM10, novo mood.The design elegante é o scooter mais adequado para você.
G.W/N.W | 68KG (Without battery) | 72KG (Without battery) | 78KG (Without battery) |
Motor | 72V1500W | 72V2000W | 72V3000W |
Controller | 50A | 60A | 100A |
battery | 72V40AH/50AH/60AH | 72V40AH/50AH/60AH | 72V40AH/50AH/60AH |
battery model | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery |
Distance range | 100KM/120KM/150KM | 80KM/100KM/120KM | 70KM/90KM/110KM |
Max speed | 60KM/H | 70KM/H | 80KM/H |
Tire | 110/70-12Tubeless tyre | 110/70-12Tubeless tyre | 110/70-12Tubeless tyre |
Battery charging time | 6-8H | 6-8H | 6-8H |
Gear | Three | Three | Three |
Meter type | LED | LED | LED |
The brake system | Front:Disc/Rear:Disc | Front:Disc/Rear:Disc | Front:Disc/Rear:Disc |
Lighting | LED | LED | LED |
Suspension system | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Max climbing | 18%/1person 70KG | 25%/1person 70KG | 30%/1person 70KG |
Max load | 200KG | 200KG | 200KG |
Packing size | 1860*570*870mm | 1860*570*870mm | 1860*570*870mm |
Wheelbase | 1360mm | 1360mm | 1360mm |
Quantity | 84/40HQ | 84/40HQ | 84/40HQ |
Colour | black/white/red/blue or more | black/white/red/blue or more | black/white/red/blue or more |
Relacionado Notícias
Por que as scooters elétricas são tão populares na UE?
Jun .03.2024
Nos últimos anos, as scooters elétricas se tornaram uma visão onipresente em muitas cidades europeias. Sua popularidade disparou, transformando paisagens urbanas e hábitos de transporte.
Como escolher uma trotinete eléctrica adequada
May .20.2024
As trotinetes eléctricas ganharam popularidade como meio de transporte prático e amigo do ambiente. Aqui está uma compilação de conselhos para o ajudar a tomar uma decisão informada.
A venda quente 2024 scooter elétrico X7
Feb .22.2024
O scooter elétrico X7 de venda quente 2024 é sua melhor escolha.
você pode montar o escooter X7 livremente.
você pode montar o escooter X7 livremente.