Início >
A motocicleta elétrica V10 é boa
visualizações : 346
tempo de atualização : 2023-05-04 15:56:34
A motocicleta elétrica V10 é simples de operar, portátil e leve, e tem forte vida útil da bateria, permitindo que você viaje livremente pela cidade e experimente e diversão de viagem conveniente. Se você ainda não experimentou uma moto elétrica, agora é um ótimo momento para explorar novas maneiras de se locomover!
Price EXW | ||||
MOQ(1-5) | US$1,608.00 | US$1,878.00 | US$2,368.00 | |
MOQ(6-45) | US$1,428.00 | US$1,658.00 | US$2,098.00 | |
MOQ(>45) | US$1,298.00 | US$1,518.00 | US$1,918.00 | |
Motor Power | 5000W Brushless DC Motor | 6000W Brushless DC Motor | 8000W Brushless DC Motor | |
Battery | 72v60ah/80ah | 72v60ah/80ah | 72v60ah/80ah | |
Max Speed | 110 km/h | 130 km/h | 150 km/h | |
Max Range | 100km/120km(60km/h) 80km/100km(110km/h) |
80/100km(60km/h) 60/80km(130km/h) |
80/100km(60km/h) 50/70km(150km/h) | |
Climbing capacity | 25° | 30° | 30° | |
Battery Types | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | |
Controller | 72v180A | 72v180A | 72v260A | |
Battery charging time | 6-8 Hours | 6-8 Hours | 6-8 Hours | |
Meter Type | LED | LED | LED | |
Brakes(Front/Rear) | Disc/Disc | Disc/Disc | Disc/Disc | |
Shock Absorber(Front/Rear) | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic | |
Tire Size(Front/Rear) | F:110/70-17 ,R:200/55-17 | F:110/70-17 ,R:200/55-17 | F:110/70-17 ,R:200/55-17 | |
Product Dimensions | 2100*830*1350mm | 2100*830*1350mm | 2100*830*1350mm | |
Packing size | 2100*810*1200mm | 2100*810*1200mm | 2100*810*1200mm | |
Packing size(Sample) | 2200*930*1380mm | 2200*930*1380mm | 2200*930*1380mm | |
Net Weight | 140kg (Without battery) | 158kg (Without battery) | 165kg (Without battery) | |
G.W | 158kg(Without battery) | 175kg(Without battery) | 180kg(Without battery) |
Relacionado Notícias
Por que as scooters elétricas são tão populares na UE?
Jun .03.2024
Nos últimos anos, as scooters elétricas se tornaram uma visão onipresente em muitas cidades europeias. Sua popularidade disparou, transformando paisagens urbanas e hábitos de transporte.
Como escolher uma trotinete eléctrica adequada
May .20.2024
As trotinetes eléctricas ganharam popularidade como meio de transporte prático e amigo do ambiente. Aqui está uma compilação de conselhos para o ajudar a tomar uma decisão informada.
A venda quente 2024 scooter elétrico X7
Feb .22.2024
O scooter elétrico X7 de venda quente 2024 é sua melhor escolha.
você pode montar o escooter X7 livremente.
você pode montar o escooter X7 livremente.