a motocicleta elétrica S80 Road

visualizações : 297
tempo de atualização : 2022-12-15 16:36:00
a motocicleta elétrica S80 Road para adulto
Nova escolha, novo desafio, nova vida
MOQ1-5 US$4,880.00  US$5,280.00  US$4,380.00 
MOQ6-45 US$4,580.00  US$4,980.00  US$4,080.00 
MOQ>45 US$4,280.00  US$4,680.00  US$3,780.00 
Motor Power 4000W 4000W 4000W
Battery 72V32A 72V48A 72V30A
Max Speed 85km/h 85km/h 85km/h
Max Range 100KM (30 km/h) 150KM (30 km/h) 80KM (30 km/h)
Climbing capacity 40% slope 40% slope 40% slope
Battery Types Lithium battery Lithium battery Lithium battery
Battery charging time 2h 3h 2h
Max load 100KG 100KG 100KG
Rear torque 260N.m 260N.m 260N.m
Front fork stroke 200mm 200mm 200mm
Tire Size(Front/Rear) 2.75-18/100/80-18 2.75-18/100/80-18 2.75-18/100/80-18
Wheelbase 1300mm 1300mm 1300mm
Product Dimensions 1950*785*1070mm 1950*785*1070mm 1950*785*1070mm
Packing size 1650*385*850mm 1650*385*850mm 1650*385*850mm
Net Weight 81KG 85KG 78KG
Relacionado Notícias
Por que as scooters elétricas são tão populares na UE?
Por que as scooters elétricas são tão populares na UE?
Jun .03.2024
Nos últimos anos, as scooters elétricas se tornaram uma visão onipresente em muitas cidades europeias. Sua popularidade disparou, transformando paisagens urbanas e hábitos de transporte.
Como escolher uma trotinete eléctrica adequada
Como escolher uma trotinete eléctrica adequada
May .20.2024
As trotinetes eléctricas ganharam popularidade como meio de transporte prático e amigo do ambiente. Aqui está uma compilação de conselhos para o ajudar a tomar uma decisão informada.
A venda quente 2024 scooter elétrico X7
A venda quente 2024 scooter elétrico X7
Feb .22.2024
O scooter elétrico X7 de venda quente 2024 é sua melhor escolha.
você pode montar o escooter X7 livremente.