Início >
O novo scooter elétrico EM2 está à venda
visualizações : 471
tempo de atualização : 2023-03-17 16:20:25
O novo scooter elétrico EM2 está à venda
Motor: 1000W
Velocidade máxima:50 km/h
Distância: 65km
Para mais detalhes! Ppm-me!



Price EXW | ||
MOQ(1-5) | US$418.00 | US$448.00 |
MOQ(6-42) | US$368.00 | US$398.00 |
MOQ(>42) | US$338.00 | US$368.00 |
N.W | 70kg | 70kg |
G.W | 80kg | 80kg |
Motor | 60V800W | 72V1000W |
Controller | 12 mosfets | 15 mosfets |
The batter | Lead acid battery | Lead acid battery |
The battery model | 60V20AH | 72V20AH |
Distance range | 55km | 65km |
Max speed | 45km/h | 50km/h |
Tire | 3.0-10Tubeless tyre | 3.0-10Tubeless tyre |
Battery charging time | 4-6H | 4-6H |
Gear | Three | Three |
Meter type | Digital | Digital |
The brake system | Front: Disc/Rear: Drum | Front: Disc/Rear:Drum |
Lighting | LED | LED |
Suspension system | Hydraulic | Hydraulic |
Max climbing | 18%/1person 70KG | 25%/1person 70KG |
Max load | 150kg | 150kg |
Packing size | 1710*560*830mm | 1710*560*830mm |
Wheelbase | 1360mm | 1360mm |
Quantity | 84/40HQ | 84/40HQ |
Colour | black/white/red/blue or more | black/white/red/blue or more |
Relacionado Notícias

Por que as scooters elétricas são tão populares na UE?
Jun .03.2024
Nos últimos anos, as scooters elétricas se tornaram uma visão onipresente em muitas cidades europeias. Sua popularidade disparou, transformando paisagens urbanas e hábitos de transporte.

Como escolher uma trotinete eléctrica adequada
May .20.2024
As trotinetes eléctricas ganharam popularidade como meio de transporte prático e amigo do ambiente. Aqui está uma compilação de conselhos para o ajudar a tomar uma decisão informada.

A venda quente 2024 scooter elétrico X7
Feb .22.2024
O scooter elétrico X7 de venda quente 2024 é sua melhor escolha.
você pode montar o escooter X7 livremente.
você pode montar o escooter X7 livremente.