Descrição
Análise
Descrição
Modelo | SY-15072NI-EM10 | SY-20072NI-EM10 | SY-30072NI-EM10 |
MOQ(1-5) | US$1 118.00 | US$1 148.00 | US$1 228.00 |
MOQ(6-42) | US$1 038.00 | US$1 068.00 | US$1 118.00 |
MOQ(>42) | US$948.00 | US$978.00 | US$1 028.00 |
G.W/N.W. | 68KG (Sem bateria) | 72 KG (sem bateria) | 78KG (sem bateria) |
Motor | 72V1500W | 72V2000W | 72V3000W |
Controlador | 50A | 60A | 100A |
bateria | 72V40AH/50AH/60AH | 72V40AH/50AH/60AH | 72V40AH/50AH/60AH |
modelo da bateria | Bateria de lítio | Bateria de lítio | Bateria de lítio |
Intervalo de distância | 100KM/120KM/150KM | 80KM/100KM/120KM | 70KM/90KM/110KM |
Velocidade máxima | 60 KM/H | 70 KM/H | 80 KM/H |
Pneu | 110/70-12Pneu sem tubo | 110/70-12Pneu sem tubo | 110/70-12Pneu sem tubo |
Tempo de carregamento da bateria | 6-8H | 6-8H | 6-8H |
Artes de pesca | Três | Três | Três |
Tipo de medidor | LED | LED | LED |
O sistema de travagem | Frente:Disco/Traseira:Disco | Frente:Disco/Traseira:Disco | Frente:Disco/Traseira:Disco |
Iluminação | LED | LED | LED |
Sistema de suspensão | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
Escalada máxima | 18%/1 pessoa 70 kg | 25%/1 pessoa 70 kg | 30%/1 pessoa 70 kg |
Carga máxima | 200KG | 200KG | 200KG |
Tamanho da embalagem | 1860*570*870mm | 1860*570*870mm | 1860*570*870mm |
Distância entre eixos | 1360mm | 1360mm | 1360mm |
Quantidade | 84/40HQ | 84/40HQ | 84/40HQ |
Cor | preto/branco/vermelho/azul ou mais | preto/branco/vermelho/azul ou mais | preto/branco/vermelho/azul ou mais |
Análise
Análise
Inquérito