Descrição
Análise
Descrição


Especificação
| Item | Valor |
| Potência do motor | 1000w |
| Bateria de lítio | 48v12ah |
| O tempo de carga | 3-5h |
| Velocidade máxima | 40km/h |
| Freios (dianteiro/traseiro) | Freio a disco hidraulico |
| Amortecedor (dianteiro/traseiro) | Amortecedor dianteiro Amortecedor de airbag duplo traseiro |
| Pneu | Rodas de ferro de 15*6 polegadas |
| Tamanho do produto | 1500*550*1200mm |
| Tamanho do pacote | 1750*380*840mm |
| N.W | 60kg(Com bateria) |
| G.W | 67kg(Com bateria) |
| Outras |
Bateria de lítio destacável sob o assento, bateria dupla também atualizável, velocidade variável, com placa inferior à prova d'água, encosto traseiro, pedal, farol de LED angel eye, tela de velocidade da bateria no meio, luz traseira da seta |




Análise
Análise
Inquérito
produtos em destaque











