Descrição
Análise
Descrição
| 45km/h | 97km | 36AH |
| Max speed | Range (40 km/h) | Battery |

Multi-layer customized ecosystem
Decal | Color | Brand | Front/Side/Rear Rack
Complete vehicle engineering + intelligent system integration + turnkey package (minimum order quantity required)


14° gradeability +
New 3,000W hub motor:
Increase the climbing angle from 14° to adapt it to a wider range of terrains.


Remote
The dual 36Ah batteries provide a range of up to 166 kilometers, extending your journey.

EABS + ETCS
Advanced electronic assisted braking and control enable safer and more efficient rides.


EABS + ETCS
Advanced electronic assisted braking and control enable safer and more efficient rides.

Intelligent control
Huo Wen application
Completely online
·Battery power.
Vehicle positioning.
·Riding records.
·Burglar alarm.
·Remote start/stop
| Parâmetro | Valor | |
|---|---|---|
| Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 45km/h | |
| Autonomia | 97 km (a 40km/h) | |
| Dimensões | ||
| C * L * A | 1920mm * 720mm * 1150mm | |
| Altura do Assento | 780mm | |
| Altura do Solo | 132mm | |
| Distância entre Eixos | 1290mm | |
| Peso (P.B.) | ≤ 96.8kg (sem bateria) | |
| Grupo Motopropulsor | ||
| Motor | Motor no cubo da roda | |
| Controlador | FOC | |
| Potência Máxima | 3.0kW | |
| Potência Nominal Contínua | 2.0kW | |
| Bateria | 72V, 36Ah (Opcional, com segunda bateria) | |
| Tempo de Carga (8A) | ≈ 4.5h | |
| Modos de Condução | 1/2/3/R | |
| Chassis | ||
| Sistema de Travagem | EABS + ETCS + Travão de disco | |
| Rodas | Pneu | 100/80 R14 110/70 R13 |
| Jante | Liga de alumínio | |
| Inteligência e Funcionalidades | ||
| Sistema de Segurança | GPS + Alarme | |
| Ecrã | LED | |
| App e IoT | ● | |
| Iluminação Full LED | ● |
Análise
Análise
Inquérito
produtos em destaque












