Descrição
Análise
Descrição
Especificação
Item | Valor |
Potência do motor | 72V3000W |
Bateria | 72V60A/72V80A |
Velocidade máxima | 100KM/H |
Alcance Máximo | 120KM/140KM |
Capacidade de escalada | 25%/1 pessoa 70KG |
Tipos de bateria | bateria de lítio(NMC) |
Controlador | 72V130A |
Tempo de carregamento da bateria | 6-8H |
Tipo de Medidor | LED |
Freios (dianteiro/traseiro) | Frente: Disco / Traseira: Disco |
Amortecedor (dianteiro/traseiro) | Hidráulica |
Tamanho do pneu (dianteiro/traseiro) | F:110-70-17 R:140-70-17 Tubeless tyre |
Dimensões do produto | 1950*570*960mm |
G.W/N.W | 128kg (Sem bateria) |
Análise
Análise
Inquérito